Mobil-LIFT
Mobilität, Geländefähigkeit und Effizienz - Mit dem Mobil-LIFT können sie Ihre Arbeit ohne Unterbrechung erledigen und jeden Bearbeitungspunkt schnell erreichen:
- Keine zusätzliche Abstützung
- Selbstfahrend
- Zum Teil bei voller Arbeitshöhe verfahrbar
- Variable Ausstattung für verschiedene Einsatzgebiete (Diesel-Allrad-, Batterie-, oder Diesel-Elektroantrieb)
- Schnellstmöglicher Zugang zu jeder Position durch modernste Technik (u.a. drehbarer Korb, teleskopierbarer Korbarm, Pendelachse, automatische Korbnivellierung)
- Arbeitserleichterung im Korb ( z.B. 230V-Anschlüsse, breite Arbeitskörbe, hohe Tragfähigkeit)
löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | löschen | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RGT 110JEJ | RGT 120FE | RGT 120NDE | RGT 125TDA | RGT 125TE | RGT 150FE | RGT 150FE2 | RGT 150HE | RGT 160CDU | RGT 160TDA | RGT 160TDE | RGT 160TE | RGT 170FE2 | RGT 170NDEA | RGT 170NE3 | RGT 180TDA | RGT 200TDA | RGT 210NDA | RGT 210NDEA | RGT 400JDA | RMB 100F | RMB 100H | RMB 120G | RST 160ADA | RST 160CDA | RST 160HDA | RST 160JDA | RST 160TDA | RST 200ADA | RST 200JDE | RST 200JDEA | RST 200JE | RST 220CDA | RST 220JDA | RST 220TDA | RST 230ADA | RST 280JDA | RST 280TDA | RST 400TDA | RST 430JDA | RMB 120J | RGT 120HEJ | RGT 280NDEA | RGT 135SE | RGT 160 SDA | RGT 160 SE | RGT 180FDA | RST 280FDA | RGT 120VDA | RST 480TDA | RST 160JDA2 | RST 230HDA | RGT 200FDA | RGT 170NDE | RGT 120TE | RGT 160TDA2 | RGT 200TDEA | RST 230HDA2 | |
Arbeitshöhe max. | 11,00 m | 12,00 m | 12,00 m | 12,50 m | 12,50 m | 15,00 m | 15,00 m | 15,00 m | 16,00 m | 15,90 m | 15,70 m | 15,80 m | 16.90 m | 17,00 m | 17,10 m | 17,65 m | 20,00 m | 21,20 m | 21,25 m | 39,90 m | 10,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 15,90 m | 15,75 m | 15,60 m | 16,00 m | 15,80 m | 20,00 m | 20,30 m | 20,90 m | 20,30 m | 22,15 m | 22,50 m | 22,00 m | 23,00 m | 28,40 m | 28,00 m | 40,10 m | 43,15 m | 12,70 m | 11,75 m | 28,00 m | 13,50 m | 16,30 m | 16,10 m | 18,00 m | 27,50 m | 12,20 m | 48,00 m | 16,18 m | 22.60 m | 20,00 m | 17,10 m | 12,00 m | 15,90/14,26 m | 20,00 m | 22.50 m |
Standhöhe max. | 9,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 10,50 m | 10,50 m | 13,00 m | 13,00 m | 13,00 m | 14,00 m | 13,90 m | 13,70 m | 13,80 m | 14,90 m | 15,00 m | 15,10 m | 15,65 m | 18,50 m | 19,20 m | 19,25 m | 37,90 mm | 8,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 13,90 m | 13,75 m | 13,60 m | 14,00 m | 13,80 m | 18,20 m | 18,30 m | 18,90 m | 18,30 m | 20,15 m | 20,50 m | 20,00 m | 21,00 m | 26,40 m | 26,00 m | 38,10 m | 41,15 m | 10,70 m | 9,75 m | 26,00m | 11,50 m | 14,30 m | 14,10 m | 16,27 m | 25,50 m | 10,20 m | 46,00 m | 14,18 m | 20,60 m | 18,31 m | 15,10 m | 10,00 m | 13,90 /12,26 m | 18,00 m | 20,50 m |
Seitliche Reichweite max. | 6,25 m * | 7,00 m | 6,10 m* | 6,78 m* | 6,80 m * | 9,10 m * | 9,10 m * | 8,60 m * | 12,70 m * | 7,75 m | 7,70 m * | 8,30 m * | 9,40 m * | 9,60 m * | 9,60 m * | 9,70 m * | 10,90 m * | 12,60 m * | 12,60 m * | 20,00/16,30 m * | 3,00 m | 3,00 m * | 5,20 m * | 12,70 m * | 12,17 m * | 12,30 m * | 12,35 m * | 11,70 m * | 15,80 m * | 13,25 m * | 13,50 m | 13,25 m * | 17,50 m | 17,80 m * | 17,00 m * | 17,80 m * | 22,80 m * | 24,00 m * | 24,40 m * | 24,40 m * | 6,05 m * | 7,25 m | 18,95 m * | 5,90 m (2 Personen)* | 7,40 m* | 7,40 m* | 10,00 m | 20,70 m | 8,13 m | 24,50 m* | 12,75 m * | 17,60 m / 13,80 m * | 12,00 m * | 9,60 m * | 6,00 m * | 8,05 / 6,27 m* | 11,20 m * | 18,30 m / 14,30 m * |
Tragfähigkeit max. | 230 kg | 200 kg | 200 kg | 227 kg | 227 kg | 250 kg | 200 kg | 230 kg | 272 kg | 227 kg | 227 kg (2 Personen) | 227 kg | 200 kg | 225 kg (2 Personen) | 225 kg (2 Personen) | 227 kg | 227 kg | 225 kg (2 Personen) | 225 kg (2 Personen) | 230/450 kg | 200 kg (2 Personen) | 230 kg | 200 kg | 250 kg | 227 kg | 230 kg | 230 kg | 227 kg | 227 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 227 kg (2 Personen) | 230 kg | 227 kg | 227 kg | 230 kg | 227 kg | 227 kg | 454 kg | 200 kg / 2 Pers. | 230 kg | 280 kg (3 Personen) | 215 kg | 227 kg / 2 Personen | 227 kg / 2 Personen | 230 kg | 350 kg | 230 kg (2 Personen) | 340 kg, 2 Personen | 270 kg 2 Pers. | 250 kg (2 Personen) - 450 kg (3 Personen) | 230 kg (2 Personen) | 225 kg (2 Personen) | 200 kg (2 Personen) | 300 / 454 kg (3 Pers) | 227 kg (2 Personen) | 250 kg (2 Personen) - 450 kg (3 Personen) |
Korbgröße | 1,22 x 0,76 m | 1,19 x 0,76 m | 0,96 x 0,66 m | 1,42 x 0,76 m | 1,42 x 0,76 m | 1,20 x 0,80 m | 1,20 x 0,80 m | 1,22 x 0,81 m | 1,70 x 0,76 m | 1,80 x 0,76 m | 1,83 x 0,76 m | 1,83 x 0,76 m | 1,20 x 0,96 m | 1,70 x 0,75 m | 1,50 x 0,75 m | 1,83 x 0,76 m | 1,83 x 0,76 m | 1,50 x 0,70 m ** | 1,70 x 0,75 m | 2,44 x 0,92 m | 0,90 x 0,72 m | 0,90 x 0,70 m | 1,10 x 0,70 m | 1,83 x 0,78 m | 1,82 x 0,92 m | 1,80 x 0,80 m | 1,83 x 0,76 m | 1,80 x 0,76 m | 1,82 x 0,77 m | 1,83 x 0,76 m | 1,83 x 0,76 m | 1,83 x 0,76 m | 2,43 x 0,91 m | 1,80 x 0,91 m | 2,36 x 0,85 m | 1,82 x 0,77 m | 2,44 x 0,90 m | 1,86 x 0,80 m | 2,44 x 0,91 m | 2,44 x 0,91 m | 1,05 x 0,70 m | 1,15 x 0,80 m | 2,40 x 0,90 m | 1,25 x 0,73 m | 1,80 x 1,00 m | 1,85 x 1,00 m | 1,80 x 0,77 m | 2,30 x 0,90 m | 1,51 x 0,86 m | 2,44 x 0,91 m | 2,44 x 0,91 m | 2,39 x 0,88 m | 2,10 x 0,80 m | 1,40 x 0,80 m | 1,17 x 0,76 m | 1,82 x 0,76 m | 1,79x 0,70 m | 1,87 x 0,84 m |
Korbarmlänge | 1,10 m | 1,25 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,26 m | 1,50 m | 1,52 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,80 m | 1,24 m | 1,76 m | 1,78 m | 1,30 m | 1,30 m | 2,45 m | 1,46 m | 3,40 m | 1,75 m | 1,52 m | 1,60 m | 1,83 m | 1,80 m | 1,07 m | 1,24 m | 1,24 m | 1,24 m | 1,50 m | 1,83 m | 1,42 m | 2,00 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,98 m | 2,44 m | 2,04 m | 1,25 m | 1,52 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,70 m | 4,37 m | 1,50 m | 1,98 m | 1,83 m | 2,22 m | 1,24 m | 1,43 m | 1,43 m | 2,22 m | ||||||
Breite in Arbeitsstellung | 1,20 m | 1,50 m | 1,85 m | 1,50 m | 2,26 m | 2,00 m | 1,51 m | 4,70 - 4,30 m | 2,31 m | 3,83 m | 2,30 m | 2,50 m | 2,50 m | 3,10 m | 3,35 m | 3,81 m | 1,20 m | 2,51 m | 2,10m | 1,70 m | 2,30 m | 2,45 m | 2,13 m | 4,99 m | 2,51 m | 1,51 m | 2,29 m | 2,47 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Überhang b. drehen | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,12 m | 1,17 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,18 m | 0,02 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,50 m | 0,35 m | 0 | 0,00 m | 0,85 m | 0,92 m | 0,80 m | 0,86 m | 0,86 m | 1,15 m | 1,24 m | 1,24 m | 1,14 m | 1,20 m | 1,14 m | 1,24 m | 1,15 m | 1,34 m | 1,10 m | 1,68 m | 1,67 m | 0,15 m | 0,00 m | 0,50 m | 0,00 m | 1,44 m | 0 m | 1,06 m | 0,93 m | 1,10 m | 0,02 m | 0 m | 0,58 m | 1,10 m | |||||||||
Transportbreite | 1,22 m | 1,20 m | 1,50 m | 1,85 m | 1,48 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,51 m | 2,44 m | 2,26 m | 1,80 m | 1,83 m | 1,75 m | 2,00 m | 1,51 m | 2,25 m | 2,46 m | 2,10 m | 2,31 m | 2.50 m | 1,00 m | 0,99 m | 1,17 m | 2,30 m | 2,28 m | 2,35 m | 2,34 m | 2,30 m | 2,45 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,45 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,44 m | 2,49 m | 2,49 m | 1,20 m | 1,20 m | 2,51 m | 1,50 m | 2,10 m | 1,70 m | 2,30 m | 2,45 m | 2,13 m | 2,57 m | 2,44 m | 2,51 m | 2,42 m | 1,51 m | 1,52 m | 2,29 m | 2,50 m | 2,51 m |
Transporthöhe | 2,00 m | 2,00 m / 2,16 m | 1,93 m | 2,06 m | 2,00 m | 1,95 m | 1,97 m | 2,00 / 2,16 m | 2,26 m | 2,13 m | 2,00 m | 2,00 m | 1,97/2,04 m | 2,09 m (2,15 m) | 2,10 m (1,98m) | 2,16 / 2,53 m | 2,69 m | 2,35 m | 2,15 m | 3,05 m | 2,00 m | 1,99 m | 1,99 m | 2,00 m | 2,37 m | 2,31 / 2,56 m | 2,39 m | 2,50 m | 2,62 m | 2,57 m | 2,55 m | 2,57 m | 2,55 m | 2,60 m | 2,70 m | 2,65 m | 3,07 m | 2,89 m | 3,07 m | 3,05 m | 2,01 m | 2,00 m / 2,60 m | 2,78 m | 2,00 m | 2,13 m | 2,00 m | 2,50 m | 2,80 m | 2,08 / 2,28 m | 3,05 m | 2,43 / 3,18 m | 2,72 / 3,52 m | 2,74 m | 2,25 m (1,98m) | 1,98 m | 2,25 / 2,68 m | 2,53 m | 2,70 / 3,30 m |
Transportlänge | 5,59 m | 5,38 m / 3,96 m | 3,80 m | 5,66 m | 5,60 m | 5,60 m | 5,60 m | 5,10 / 6,50 m | 8,59 m | 6,76 m | 6,70 m | 6,78 m | 6,84/5,12 m | 6,30m (5,14 m) | 6,51 m (5,37m) | 7,53 / 6,00 m | 7,90 m | 6,15 m | 6,59 m (5,10 m) | 11,48 m | 2,83 m | 2,67 m | 3,83 m | 7,57 m | 8,87 m | 8,43 / 6,73 m | 8,84 m | 8,50 / 6,80 m | 8,41 m | 8,00 m | 8,00 m | 8,00 m | 10,40 m | 10,60 m | 9,54 m | 11,75 m | 12,30 m | 10,45 / 12,35 m | 12,20 m | 11,86 m | 3,65 m | 5,76 m / 3,66 m | 9,28 m (7,39 m) | 4,04 m | 6,83 m | 5,60 m | 7,87 / 5,77 m | 11,35 / 8,09 m | 6,04 / 4,35 m | 16,20/13,00** m | 8,95 / 6,68 m | 10,53 / 7,84 m | 8,49 m | 6,40 m (5,35m) | 4,18 m | 6,66 / 5,64 m | 8,13 m | 10,40 / 7,80 m |
Eigengewicht | 6.880 kg | 6550 kg | 3110 kg | 4695 kg | 5.230 kg | 7.040 kg | 6.700 kg | 7.300 kg | 7.620 kg | 6518 kg | 7.582 kg | 7.300 kg | 6.910 kg | 4.895 kg | 7345 kg | 7.217 kg | 9.734 kg | 4053 kg | 6.632 kg | 20.012 kg | 2650 kg | 2.440 kg | 5.300 kg | 8.200 kg | 7.552 kg | 6.600 kg | 7.850 kg | 6.700 kg | 12.300 kg | 6.900 kg | 7371 kg | 7.142 kg | 13.110 kg | 13.320 kg | 10.087 kg | 14.700 kg | 16.870 kg | 17.621 kg | 20.248 kg | 20.410 kg | 4.900 kg | 7040 kg | 14.660 kg | 3.795 kg | 6.622 kg | 6.850 kg | 7.550 kg | 16.650 kg | 5250 kg | 22.657 kg | 7.850 kg | 13.320kg | 10.050 kg | 7663 kg | 3.673 kg | 6847 kg | 7.697 kg | 13.320kg |
Antrieb | Batterie | Batterie | Diesel & Batterie | Diesel, Allrad | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Diesel | Diesel | Diesel & Batterie | Batterie | Batterie | Diesel & Batterie | Batterie | Diesel | Diesel | Diesel, Allrad | Hybrid Diesel/Batterie | Diesel | Batterie | Mastbühne - Batterie | Mastbühne - Batterie | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel & Batterie | Diesel & Batterie | Batterie | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Mastbühne - Batterie | Batterie | Hybrid Diesel/Batterie | Batterie | Diesel | Batterie | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Hybrid | Batterie | Diesel | Diesel & Batterie | Diesel |
Kontakt
Zentrale München-Aschheim | |
0 89 / 90 50 06 | -0 |
Beratung & Bestellung | -60 |
Technischer Service | -30 |
Abmeldung & Freimeldung | -40 |
info@roggermaier.de |