Truckmounted-platform < 7,5 t
This kind of machine is especially made for the European driving license C1 with a total weight of less than 7500 kg
The usage is easily learned after an instruction. The machines are flexible, agile and compact with a maximum working height of 31 meter.
Certainly you may revert also to the experience and technical "know-how" of our machine operators to ensure the execution of your project smoothly.
delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | delete | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RTL 140 WI Kommunal | RTL 180 RA Kommunal | RTL 180 WI Kommunal | RTL 220 | RTL 220 RA Kommunal | RTL 250 R | RTL 250 W | RTL 260 B | RTL 265 R | RTL 270 W | RTL 280 B | RTL 300 P | RTL 300 W | RTL 330 R | |
Working height | 14,10 m | 17,90 m | 17,90 m | 22,00 m | 22,65 m | 25,00 m | 25,00 m | 26,00 m | 26,50 m | 27,00 m | 28,00 m | 29,70 m | 30,00 m | 32,60 m |
Height max. | 12,10 m | 15,90 m | 15,90 m | 20,00 m | 20,65 m | 23,00 m | 23,00 m | 24,00 m | 24,50 m | 25,00 m | 26,00 m | 27,70 m | 28,00 m | 30,60 m |
Horizontal outreach | 8,40 m* | 12,90 m | 12,50 m * | 17,40 m * | 17,00 m* | 17,10 m | 16,70 m | 18,50 m * | 17,50 m * | 19,80 m * | 20,00 m | 20,50 m | 19,50 m * | 20,50 m |
Capacity | 1,20 x 0,80 m Kunstoffkorb | 300 kg (3 Personen) | 320 Kg (3 Personen)* | 200 kg | 290 kg** | 200 kg | 230 kg | 280 kg | 350 kg | 300 kg | 300 kg | 350 kg (2 Personen) | 320 kg | 320 kg (3 Personen) |
Platformsize | 1,72 x 0,73 m | 2,00 x 1,00 m | 1,64 x 0,70 m | 1,45 x 0,75 m | 1,85 x 1,00 m | 1,40 x 0,70 m | 1,66 x 0,85 m | 1,62 x 0,85 m | 1,70 x 1,00 m | 1,65 x 0,80 m | 1,62 x 0,82 m | 1,80 x 0,90 m | 1,60 x 0,80 m | 1,70 x 0,85 m |
Width normal | 2,75 m* | 2,54 m | 2,55 m | 4,48 m | 5,10 m | 4,42 m | 4,50 | 4,67 m | 4,39 m | 4,88 m | 4,95 m | 5,01 m | 4,95 m | 5,30 m |
Width one-sided | 3,45 m | 3,45 m | 3,45 m | 3,49 m | 3,85 m | 3,43 m ² | 3,40 m | 3,59 m | 3,46 m | 3,54 m | 3,74 m | 3,77 m | 3,70 m | 3,90 m |
Width minimal | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,55 m | 2,50 m ² | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,53 m | 2,52 m | 2,50 m | 2,50 m |
Transportwidth | 2,20 m | 2,54 m | 2,55 m | 2,50 m | 2,55 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,53 m | 2,52 m | 2,50 m | 2,50 m |
Transportheight | 3,45 m | 3,48 m | 3,40 m | 3,33 m | 3,45 m | 3,16 m | 3,50 m | 3,26 m | 3,40 m | 3,45 m | 3,35 m (3,40 m)³ | 3,45 m | 3,50 m | 3,57 m |
Transportlength | 7,40 m | 7,88 m | 7,83 m | 7,70 m | 7,80 m | 8,00 m | 7,40 m | 7,80 m | 9,25 m | 8,10 m | 6,85 m (7,25 m)³ | 7,90 m | 8,65 m | 8,80 m |
Weight | 4.370 kg | 7.000 kg | 7.000 kg | 7,49 t | 7,49 t | 7,49 t | 7,49 t | 7,49 t | 7,49 t | 7,49 t | 7,49 t | 7,49 t | 7,49 t | 7,49 t |
Drive | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Contact
News